ここから本文です。
取扱農業関係資金保証料率等
(令和7年9月1日現在)
区分 | 保証料率(年%) |
---|---|
農業近代化資金(無担保) | 0.28・0.33・0.37 |
農業近代化資金(有担保) | 0.13・0.18・0.22 |
農業経営改善資金(無担保) | 0.28・0.33・0.37 |
農業経営改善資金(有担保) | 0.13・0.18・0.22 |
中山間地域活性化資金 | 0.23・0.32 |
奈良県農福連携資金 | 0.38・0.47 |
アグリマイティー資金(設備) | 0.38・0.47 |
アグリマイティー資金(運転) | 0.68・0.77 |
銀行等融資機関向け農業資金(設備) | 0.38・0.47 |
銀行等融資機関向け農業資金(運転) | 0.68・0.77 |
※保証引受審査を行い保証料率を決定します。
取扱ローン保証料率等
(令和7年9月1日現在)
区分 | 保証料率(年%) | 一律保証料(円) |
---|---|---|
①住宅ローン(一般型) |
0.09・0.14・0.19・0.24・0.29・0.34・0.39 (※)下記のとおり |
40,000 |
②住宅ローン(100%応援型) | ||
③住宅ローン(借換応援型) | ||
④リフォームローン | 0.5 | 0 |
⑤マイカーローン | 0.5 | 0 |
⑥教育ローン | 0.5 | 0 |
⑦多目的ローン | 1.0 | 0 |
⑧カードローン | 1.5 | 0 |
⑨賃貸住宅ローン | 0.3 | 0 |
⑩資産活用ローン | 0.3 | 0 |
※保証引受審査を行い保証料率を決定します。